Fahrplan Mittwoch, 30. April 2025
Fahrplan Postauto
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Saas-Fee ab | 18:20 | Stalden ab | 22:52 |
Saas-Grund ab | 18:27 | Eisten an | 22.59 |
Saas-Balen ab | 18:31 | Saas-Balen an | 23:11 |
Eisten ab | 18:41 | Saas-Grund an | 23:18 |
Stalden an | 18:52 | Saas-Fee an | 23:29 |
Saas-Almagell ab | 17:42 | Stalden ab | 22:52 |
Umsteigen in Saas-Grund | Umsteigen in Saas-Grund | ||
Stalden an | 18:52 | Saas-Almagell an | 23:20 Extrafahrt |
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Törbel Furen ab | 18:58 | Stalden ab | 22:45 Extrafahrt |
Stalden an | 19:25 |
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Grächen Zentrum ab | 18:09 | Stalden ab | 22:45 Extrafahrt |
Niedergrächen ab | 18:16 | ||
Umsteigen in St. Niklaus auf MG Bahn | |||
St. Niklaus ab | 18:47 | ||
Stalden ab | 19:06 |
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Gasenried ab | 17:41 | Stalden ab | 22:45 Extrafahrt |
Umsteigen in Niedergrächen (Bus) und St. Niklaus (MG Bahn) | |||
St. Niklaus ab | 18:17 | ||
Stalden an | 18:36 |
Fahrplan Luftseilbahn Embd
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Embd ab | 18:40 | Stalden ab | 22:50 |
Kalpetran an | 18:45 | Kalpetran ab | 23:00 Extrafahrt |
Umsteigen in Kalpetran auf MGB | |||
Kalpetran ab | 18:58 |
Fahrplan Luftseilbahn Staldenried
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Staldenried ab | 18:55 | Stalden ab | 22:45 Extrafahrt |
Stalden an | 19:02 |
Fahrplan Matterhorn Gotthard Bahn
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Zermatt ab | 18:06 | Stalden ab | 22:50 |
Täsch ab | 18:21 | Kalpetran an | 22:57 |
Randa ab | 18:27 | St. Niklaus an | 23:07 |
Herbriggen ab | 18:35 | Herbriggen an | 23:17 |
St. Niklaus ab | 18:47 | Randa an | 23:26 |
Kalpetran ab | 18:58 | Täsch an | 23:32 |
Stalden an | 19:06 | Zermatt an | 23:48 |
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Brig ab | 18:22 | Stalden ab | 23:08 |
Visp ab | 18:37 | Visp an | 23:17 |
Stalden an | 18:50 | Brig an | 23:32 |