Fahrplan Freitag, 02. Mai 2025
Fahrplan Postauto
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Saas-Fee ab | 17:50 | Stalden ab | 22:52 |
Saas-Grund ab | 17:57 | Eisten an | 22.59 |
Saas-Balen ab | 18:01 | Saas-Balen an | 23:11 |
Eisten ab | 18:11 | Saas-Grund an | 23:18 |
Stalden an | 18:22 | Saas-Fee an | 23:29 |
Saas-Almagell ab | 17:42 | Stalden ab | 22:52 |
Umsteigen in Saas-Grund | Umsteigen in Saas-Grund | ||
Stalden an | 18:22 | Saas-Almagell an | 23:20 Extrafahrt |
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Törbel Furen ab | 17:58 | Stalden ab | 22:45 Extrafahrt |
Stalden an | 18:25 |
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Grächen Zentrum ab | 17:48 | Stalden ab | 22:45 Extrafahrt |
Niedergrächen ab | 17:55 | ||
Umsteigen in St. Niklaus auf MG Bahn | |||
St. Niklaus ab | 18:17 | ||
Stalden ab | 18:36 |
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Gasenried ab | 17:41 | Stalden ab | 22:45 Extrafahrt |
Umsteigen in Niedergrächen (Bus) und St. Niklaus (MG Bahn) | |||
St. Niklaus ab | 18:17 | ||
Stalden an | 18:36 |
Fahrplan Luftseilbahn Embd
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Embd ab | 18:05 | Stalden ab (MGB) | 22:50 |
Stalden an | 18:10 | Kalpetran ab | 23:00 Extrafahrt |
Umsteigen in Kalpetran auf MGB | |||
Kalpetran ab | 18:28 |
Fahrplan Luftseilbahn Staldenried
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Staldenried ab | 18:25 | Stalden ab | 22:45 Extrafahrt |
Stalden an | 18:32 |
Fahrplan Matterhorn Gotthard Bahn
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Zermatt ab | 17:37 | Stalden ab | 22:50 |
Täsch ab | 17:51 | Kalpetran an | 22:57 |
Randa ab | 17:57 | St. Niklaus an | 23:07 |
Herbriggen ab | 18:05 | Herbriggen an | 23:17 |
St. Niklaus ab | 18:17 | Randa an | 23:26 |
Kalpetran ab | 18:28 | Täsch an | 23:32 |
Stalden an | 18:38 | Zermatt an | 23:48 |
Anreise | Rückreise | ||
---|---|---|---|
Brig ab | 18:22 | Stalden ab | 23:08 |
Visp ab | 18:37 | Visp an | 23:17 |
Stalden an | 18:50 | Brig an | 23:32 |