Name | Kurs | in % | ||
---|---|---|---|---|
SMI® PR | 10925.7 | -0.047% | 1.284 Brd. | |
ABB LTD N | 26.59 | -0.449% | 57.651 Mrd. | |
+% | ||||
ADECCO N | 57 | -2.263% | 9.298 Mrd. | |
CS GROUP N | 12 | -1.478% | 29.373 Mrd. | |
GEBERIT N | 550.2 | -1.221% | 20.380 Mrd. | |
GIVAUDAN N | 3679 | +2.053% | 33.970 Mrd. | |
LAFARGEHOLCIM N | 49.02 | -2.312% | 30.193 Mrd. | |
JULIUS BAER N | 54.7 | -2.042% | 12.242 Mrd. | |
NESTLE N | 101.8 | +0.772% | 293.286 Mrd. | |
NOVARTIS N | 86.13 | +0.233% | 212.488 Mrd. | |
RICHEMONT N | 82.86 | -3.042% | 43.253 Mrd. | |
ROCHE GS | 320.8 | +0.738% | 225.382 Mrd. | |
SGS N | 2747 | +0.292% | 20.783 Mrd. | |
SWISS RE N | 80.06 | -1.574% | 25.419 Mrd. | |
SWISSCOM N | 477.4 | +1.704% | 24.730 Mrd. | |
+% | ||||
SWATCH GROUP N | 48.76 | -2.772% | 5.701 Mrd. | |
TRANSOCEAN LTD | 1.1 | +4.762% | ||
UBS GROUP N | 12.92 | -1.749% | 49.859 Mrd. | |
ZURICH INSURANCE N | 361.6 | -2.059% | 54.406 Mrd. |
Verwendeter Kurs vom 25.01.2021 / 17:30